Choisir l’équipement : Électrique 4 roues | Pneus coussinés | Double profondeur | Conducteur porté arrière | Allée étroite | Pneumatiques | RC | Prise bilatérale | Turret Truck | Transpalette, conducteur à pied | Gerbeur, conducteur à pied |
On peut classer les informations des colonnes dont le titre est souligné.
| Électrique 4 roues | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902544 | CROWN | FC4020-50 | 2006 | 5000 | 9A144670 | 188/83 TSU | Appeler | Détails |
| 901964 | NISSAN | PE50Y | 2005 | 5000 | CHP02-9D4123 | 203/ TSU | Appeler | Détails  |
| 901974 | NISSAN | PE50Y | 2005 | 5000 | CHP02-9D4115 | 203/89 TSU | Appeler | Détails  |
| 902545 | CROWN | FC4020-50 | 2005 | 5000 | 9A139346 | 188/83 TSU | Appeler | Détails |
| 902546 | CROWN | FC4020-50 | 2005 | 5000 | 9A139345 | 188/83 TSU | Appeler | Détails |
| 902256 | NISSAN | PE50Y | 2002 | 5000 | CWP02-9C4219 | 187/89 TSU | Appeler | Détails |
| 901808 | NISSAN | PE50Y | 2001 | 5000 | CWP02-9C3333 | 236/100 TSU | Appeler | Détails |
| Pneus coussinés | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902412 | NISSAN | CF50 | 2009 | 5000 | CP1F2-9P4943 | 187/ TSU | Appeler | Détails |
| 902413 | NISSAN | CF50 | 2009 | 5000 | CP1F2-9P4945 | 187/ TSU | Appeler | Détails |
| 901726 | NISSAN | CFS65 | 2007 | 6500 | CU1F2-9Q0150 | 191/89 TSU | Appeler | Détails |
| 902230 | NISSAN | CFS60 | 2007 | 6000 | CU1F2-9Q0230 | 187/88 TSU | Appeler | Détails |
| 902418 | NISSAN | C30C | 2006 | 6000 | C232L-1155-9592KF | 189/83 TSU | Appeler | Détails |
| 901678 | NISSAN | CLS60 | 2005 | 6000 | CUL02-9Q0852 | 187/88 TSU | Appeler | Détails |
| L236003 | CLARK | CGC-70 | 2002 | 15500 | CGC470L0139-9613 | 150/92 TSU | Appeler | Détails  |
| L236004 | CLARK | CGC-70 | 2002 | 15500 | CGC470L-0178-9613 | 150/92 TSU | Appeler | Détails  |
| 900854 | HOIST | F300AT30 | 0000 | 30000 | 28057 | 140/120 STD | Appeler | Détails |
| Conducteur porté arrière | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902271 | CROWN | PE4500-60 | 2008 | 6000 | 6A266305 | / N/A | Appeler | Détails  |
| 902272 | CROWN | PE4500-60 | 2008 | 6000 | 6A266237 | / N/A | Appeler | Détails  |
| 902274 | CROWN | PE4500-60 | 2008 | 6000 | 6A266238 | / N/A | Appeler | Détails  |
| 902275 | CROWN | PE4500-60 | 2008 | 6000 | 6A266232 | / N/A | Appeler | Détails  |
| 901415 | CROWN | PE4000-60 | 2007 | 6000 | 6A244062 | / | Appeler | Détails |
| 901417 | CROWN | PE4000-60 | 2007 | 6000 | 6A244061 | / | Appeler | Détails |
| 902140 | CORNW | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A237277 | / N/A | Appeler | Détails |
| 902523 | CROWN | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A235056 | / | Appeler | Détails |
| 902525 | CROWN | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A235058 | / | Appeler | Détails |
| 902526 | CROWN | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A235053 | / | Appeler | Détails |
| 902527 | CROWN | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A235055 | / | Appeler | Détails |
| 902528 | CROWN | PE4000-60 | 2006 | 6000 | 6A235057 | / | Appeler | Détails |
| 901564 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A227697 | / N/A | Appeler | Détails  |
| 902524 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A229980 | / | Appeler | Détails |
| 902531 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A222051 | / | Appeler | Détails |
| 902532 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A222052 | / | Appeler | Détails |
| 902533 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A229981 | / | Appeler | Détails |
| 902534 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A229982 | / | Appeler | Détails |
| 902535 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A229983 | / | Appeler | Détails |
| 902536 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A229984 | / | Appeler | Détails |
| 902537 | CROWN | PE4000-60 | 2005 | 6000 | 6A235054 | / | Appeler | Détails |
| 902538 | CROWN | PC3540-60 | 2005 | 6000 | 6A229219 | / | Appeler | Détails |
| Allée étroite | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902309 | CROWN | RR5210-35 | 2007 | 3500 | 1A325048 | 210/95 TSU | Appeler | Détails  |
| 902310 | CROWN | RR5210-35 | 2007 | 3500 | 1A325049 | 210/95 TSU | Appeler | Détails |
| 901676 | CROWN | RR5225-35 | 2006 | 3500 | 1A300944 | 210/95 TSU | Appeler | Détails |
| 902374 | CROWN | RR5210-35 | 2006 | 3500 | 1A308005 | 198/89 TSU | Appeler | Détails  |
| 902008 | CROWN | RR5220-35 | 2005 | 3500 | 1A290375 | 198/89 TSU | Appeler | Détails  |
| 902294 | CROWN | RR5220-35 | 2005 | 3500 | 1A285820 | 270/119 TSU | Appeler | Détails |
| 902313 | CROWN | RR5220-45 | 2005 | 4500 | 1A289156 | 300/131 TSU | Appeler | Détails |
| 901539 | CROWN | RR5225-35-270" | 2004 | 3500 | 1A274992 | 270/119 TSU | Appeler | Détails  |
| 901579 | CROWN | RR5220-45-321" | 2003 | 4500 | 1A262430 | 321/140 TSU | Appeler | Détails |
| RC | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902446 | CROWN | RC3020-30 | 2007 | 3000 | 1A314871 | 190/83 TSU | Appeler | Détails |
| 902447 | CROWN | RC3020-30 | 2007 | 3000 | 1A314873 | 190/83 TSU | Appeler | Détails |
| 902449 | CROWN | RC3020-30 | 2007 | 3000 | 1A315004 | 190/83 TSU | Appeler | Détails |
| 901299 | CROWN | RC3020-35TT | 2005 | 3500 | 1A285009 | 190/83 TSU | Appeler | Détails  |
| Prise bilatérale | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902238 | CROWN | SP3520-30 | 2008 | 3000 | 1A343702 | 276/119 TSU | Appeler | Détails  |
| 901890 | CROWN | WAV50-118" | 2007 | 200 | 9A150579 | 118/ STD | Appeler | Détails |
| 900253 | CROWN | SP3420-30 | 2005 | 3000 | 1A295763 | 240/107 TSU | Appeler | Détails  |
| 902442 | CROWN | WAV50-118 | 2005 | 200 | 9A138831 | 118/ TSU | Appeler | Détails  |
| 902443 | CROWN | WAV50-118 | 2005 | 200 | 9A139981 | 118/ TSU | Appeler | Détails  |
| Gerbeur, conducteur à pied | ↑ Haut |
| Code d’article | Marque | Modèle | Année | Capacité | Numéro de série | Portée | Prix (Cdn)* | |
| 902155 | CROWN | 30WRTL | 2007 | 3000 | 6A244563 | 126/83 STD | Appeler | Détails |
| 902490 | CROWN | WS2300-40 | 2006 | 4000 | 5A134598 | 160/73 TSU | Appeler | Détails |
| 901529 | CROWN | SX3000-30 | 2005 | 3000 | 5A503228 | 128/83 STD | Appeler | Détails  |
| 901077 | CROWN | 40WBTL | 2003 | 4000 | 6A207101 | 130/83 TSU | Appeler | Détails  |
|
|
Renseignements :
Mark Vali, Directeur : Équipement de manutention d’occasion
Courriel : mvali@jhryder.com Tél : (905) 565-2106 Téléc : (905) 565-2147
|
|